Shortcodes für einzelne Fahrzeugdaten
Je ein Wert. Leer, wenn die Quelle nichts meldet: ohne Beschriftung, ohne leere Zeile.
Angaben für alle Einzelwerte
Section titled “Angaben für alle Einzelwerte”Jeder der folgenden Shortcodes versteht dieselben Angaben:
| Angabe | Bedeutung |
|---|---|
label | yes setzt die Beschriftung vor den Wert. Beschriftung und Wert kommen gemeinsam oder gar nicht. |
unit | no lässt die Einheit weg. Manche Werte tragen ihre Einheit im Text; dort wirkt die Angabe nicht. |
empty | Ersatztext, wenn der Wert fehlt. Vorgabe: gar nichts. |
id | Fahrzeugnummer. Ohne sie das Fahrzeug der aufgerufenen Seite. |
[wpcars24_mileage label="yes"]Übersicht
Section titled “Übersicht”| Shortcode | Beschriftung | Inhalt |
|---|---|---|
[wpcars24_make] | Marke | Hersteller, wie die Quellplattform ihn meldet. |
[wpcars24_model] | Modell | Modellbezeichnung, wie die Quellplattform sie meldet. |
[wpcars24_variant] | Ausführung | Ausstattungslinie, Freitext des Händlers. |
[wpcars24_price] | Preis | Bruttopreis. Leer, wenn das Fahrzeug auf Anfrage angeboten wird. |
[wpcars24_price_net] | Nettopreis | Preis ohne Umsatzsteuer, sofern die Quelle einen meldet. |
[wpcars24_vat_rate] | Umsatzsteuersatz | Umsatzsteuersatz in Prozent. Leer, wenn die Steuer nicht ausweisbar ist. |
[wpcars24_vat] | Hinweis zur Umsatzsteuer | Ob die Umsatzsteuer ausweisbar ist, als fertiger Satz. |
[wpcars24_mileage] | Kilometerstand | Kilometerstand laut Quellplattform. |
[wpcars24_registration] | Erstzulassung | Monat und Jahr der Erstzulassung. |
[wpcars24_usage] | Zustand | Neuwagen, Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeug oder Totalschaden. |
[wpcars24_owners] | Vorbesitzer | Zahl der Vorbesitzer. |
[wpcars24_accident_free] | Unfallfrei | Ja oder nein. Leer, wenn die Quelle keine Angabe macht. |
[wpcars24_service] | Scheckheftgepflegt | Ja oder nein. Leer, wenn die Quelle keine Angabe macht. |
[wpcars24_inspection] | HU gültig bis | Monat und Jahr, bis zu dem die Hauptuntersuchung gilt. |
[wpcars24_warranty] | Garantie | Restgarantie in Monaten. |
[wpcars24_fuel] | Kraftstoff | Kraftstoffart. |
[wpcars24_transmission] | Getriebe | Schaltgetriebe, Automatik oder Halbautomatik. |
[wpcars24_drive] | Antrieb | Vorderrad-, Heck- oder Allradantrieb. |
[wpcars24_power] | Leistung | Motorleistung in kW und PS. Die Einheiten stehen im Wert selbst. |
[wpcars24_displacement] | Hubraum | Hubraum in Kubikzentimetern. |
[wpcars24_cylinders] | Zylinder | Zahl der Zylinder. |
[wpcars24_gears] | Gänge | Zahl der Gänge. |
[wpcars24_range] | Elektrische Reichweite | Elektrische Reichweite in Kilometern. |
[wpcars24_consumption] | Verbrauch (kombiniert) | Kombinierter Verbrauch in Litern je 100 km. Pflichtangabe |
[wpcars24_consumption_city] | Verbrauch (innerorts) | Verbrauch innerorts in Litern je 100 km. Pflichtangabe |
[wpcars24_consumption_highway] | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch außerorts in Litern je 100 km. Pflichtangabe |
[wpcars24_consumption_electric] | Stromverbrauch | Stromverbrauch in kWh je 100 km. Pflichtangabe |
[wpcars24_co2] | CO2-Emissionen (kombiniert) | Kombinierter CO₂-Ausstoß in Gramm je Kilometer. Pflichtangabe |
[wpcars24_co2_class] | CO2-Klasse | CO₂-Klasse A bis G, abgeleitet aus dem Ausstoß. Pflichtangabe |
[wpcars24_emission] | Abgasnorm | Abgasnorm nach Euro-Stufe. |
[wpcars24_sticker] | Umweltplakette | Farbe der Umweltplakette. |
[wpcars24_standard] | Werte gemäß | Messverfahren, nach dem die Verbrauchswerte ermittelt wurden. Pflichtangabe |
[wpcars24_body] | Aufbau | Karosserieform. |
[wpcars24_doors] | Türen | Zahl der Türen. |
[wpcars24_seats] | Sitze | Zahl der Sitzplätze. |
[wpcars24_color] | Außenfarbe | Farbgruppe außen. |
[wpcars24_color_interior] | Innenfarbe | Farbgruppe innen. |
[wpcars24_upholstery] | Polsterung | Material der Polsterung. |
[wpcars24_hsn] | HSN | Herstellerschlüsselnummer, unverändert seit 2007. |
[wpcars24_tsn] | TSN | Typschlüsselnummer, unverändert seit 2007. |
[wpcars24_field]
Section titled “[wpcars24_field]”Jeder Einzelwert über seinen Namen, für Felder ohne eigenen Shortcode.
| Angabe | Bedeutung |
|---|---|
name | Welcher Wert. Einer von: make, model, variant, price, price_net, vat_rate, vat, mileage, registration, usage, owners, accident_free, service, inspection, warranty, fuel, transmission, drive, power, displacement, cylinders, gears, range, consumption, consumption_city, consumption_highway, consumption_electric, co2, co2_class, emission, sticker, standard, body, doors, seats, color, color_interior, upholstery, hsn, tsn |
label, unit, empty, id | Wie bei allen Einzelwerten, siehe oben. |
[wpcars24_field name="mileage"]